Why this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheetWhy this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheet| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Win% | T3% | T5% | T10% | DNF% | ELO | Org | Track | Prac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | 4.67 | 11.8% | 23.4% | 35% | 59% | 9.0% | 1508 | 24.4 | 12 (14) | — |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | 4.59 | 8.9% | 23.9% | 39% | 58% | 10.6% | 1508 | 29.5 | 14 (11) | — |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | 4.57 | 8.2% | 23.2% | 38% | 58% | 11.3% | 1510 | 29.5 | 8 (14) | — |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | 4.49 | 5.4% | 20.6% | 36% | 60% | 11.1% | 1515 | 23.9 | 11 (14) | — |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | 4.49 | 3.4% | 20.8% | 38% | 58% | 8.7% | 1496 | 29.5 | 14 (8) | — |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Corey Heim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Casey Mears | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Gray Gaulding | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Joey Gase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Daniel Dye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | EP | Win% | T5% | T10% | T20% | Made% | DNF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | 4.67 | 11.8% | 35% | 59% | 76% | 91% | 9.0% |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 4.59 | 8.9% | 39% | 58% | 74% | 89% | 10.6% |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 4.57 | 8.2% | 38% | 58% | 75% | 89% | 11.3% |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 4.49 | 5.4% | 36% | 60% | 77% | 89% | 11.1% |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 4.49 | 3.4% | 38% | 58% | 78% | 91% | 8.7% |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Corey Heim | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Casey Mears | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Gray Gaulding | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Joey Gase | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Daniel Dye | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Drv ELO | TT ELO | Org | QualΔ | SFΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | 4.67 | 1508 | 1512 | 24.4 | — | -9.0 |
| 2 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | 4.59 | 1508 | 1513 | 29.5 | — | +2.2 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | 4.57 | 1510 | 1513 | 29.5 | — | +2.3 |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | 4.49 | 1515 | 1509 | 23.9 | — | -4.8 |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | 4.49 | 1496 | 1508 | 29.5 | — | -4.2 |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Corey Heim | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Casey Mears | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Gray Gaulding | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Joey Gase | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Daniel Dye | — | — | — | — | — | — | — |
Already paid for Grid Walk on another device? Enter your email and we'll send a sign-in link.
New here? You don't need to sign in first — just hit Upgrade and we'll set up your account after payment.
Pick a pass — cancel anytime. We'll set up your account after payment.