Why this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheetWhy this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheet| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Win% | T3% | T5% | T10% | DNF% | ELO | Org | Track | Prac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | P1 | 5.46 | 17.4% | 33.2% | 49% | 66% | 4.7% | 1516 | 24.4 | — | +0.20 |
| 2 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | P2 | 5.32 | 10.2% | 24.5% | 39% | 69% | 5.6% | 1514 | 27.5 | — | +0.26 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | P7 | 5.25 | 11.8% | 26.7% | 42% | 64% | 6.0% | 1509 | 27.5 | — | +0.30 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | P3 | 5.01 | 9.3% | 18.6% | 28% | 58% | 5.4% | 1515 | 27.5 | — | +0.43 |
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | P11 | 4.60 | 4.8% | 17.2% | 30% | 49% | 4.2% | 1509 | 24.4 | — | +0.32 |
| 6 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | B.J. McLeod | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Chad Finchum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | EP | Win% | T5% | T10% | T20% | Made% | DNF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | 5.46 | 17.4% | 49% | 66% | 76% | 95% | 4.7% |
| 2 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 5.32 | 10.2% | 39% | 69% | 82% | 94% | 5.6% |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 5.25 | 11.8% | 42% | 64% | 81% | 94% | 6.0% |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 5.01 | 9.3% | 28% | 58% | 79% | 95% | 5.4% |
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | 4.60 | 4.8% | 30% | 49% | 79% | 96% | 4.2% |
| 6 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | B.J. McLeod | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Chad Finchum | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Drv ELO | TT ELO | Org | QualΔ | SFΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | P1 | 5.46 | 1516 | 1514 | 24.4 | +18.5 | +7.2 |
| 2 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | P2 | 5.32 | 1514 | 1515 | 27.5 | +17.5 | -2.3 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | P7 | 5.25 | 1509 | 1509 | 27.5 | +12.5 | -5.2 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | P3 | 5.01 | 1515 | 1498 | 27.5 | +16.5 | +4.7 |
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | P11 | 4.60 | 1509 | 1511 | 24.4 | +8.5 | -2.0 |
| 6 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | B.J. McLeod | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Chad Finchum | — | — | — | — | — | — | — |
Already paid for Grid Walk on another device? Enter your email and we'll send a sign-in link.
New here? You don't need to sign in first — just hit Upgrade and we'll set up your account after payment.
Pick a pass — cancel anytime. We'll set up your account after payment.