Why this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheetWhy this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheet| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Win% | T3% | T5% | T10% | DNF% | ELO | Org | Track | Prac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | P1 | 5.57 | 17.1% | 36.0% | 55% | 70% | 9.4% | 1516 | 27.4 | 4 (7) | +0.16 |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | P7 | 4.74 | 9.0% | 24.9% | 41% | 59% | 9.8% | 1502 | 24.4 | 11 (5) | +0.14 |
| 3 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | P3 | 4.45 | 8.9% | 21.6% | 34% | 54% | 11.7% | 1512 | 23.4 | 21 (7) | +0.22 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | P8 | 4.38 | 9.7% | 20.9% | 32% | 59% | 16.2% | 1515 | 27.4 | 19 (7) | +0.08 |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | P4 | 4.35 | 5.5% | 18.6% | 32% | 58% | 10.5% | 1508 | 27.4 | 7 (4) | -0.30 |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Daniel Suarez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Austin Hill | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | A.J. Allmendinger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | J.J. Yeley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | EP | Win% | T5% | T10% | T20% | Made% | DNF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 5.57 | 17.1% | 55% | 70% | 81% | 91% | 9.4% |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | 4.74 | 9.0% | 41% | 59% | 78% | 90% | 9.8% |
| 3 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 4.45 | 8.9% | 34% | 54% | 75% | 88% | 11.7% |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 4.38 | 9.7% | 32% | 59% | 71% | 84% | 16.2% |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | 4.35 | 5.5% | 32% | 58% | 76% | 89% | 10.5% |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Daniel Suarez | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Austin Hill | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | A.J. Allmendinger | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | J.J. Yeley | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Drv ELO | TT ELO | Org | QualΔ | SFΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | P1 | 5.57 | 1516 | 1515 | 27.4 | +18.0 | +1.2 |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | P7 | 4.74 | 1502 | 1501 | 24.4 | +12.0 | -9.3 |
| 3 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | P3 | 4.45 | 1512 | 1512 | 23.4 | +16.0 | -1.5 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | P8 | 4.38 | 1515 | 1514 | 27.4 | +11.0 | -3.8 |
| 5 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | P4 | 4.35 | 1508 | 1507 | 27.4 | +15.0 | -3.8 |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Daniel Suarez | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Austin Hill | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | A.J. Allmendinger | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | J.J. Yeley | — | — | — | — | — | — | — |
Already paid for Grid Walk on another device? Enter your email and we'll send a sign-in link.
New here? You don't need to sign in first — just hit Upgrade and we'll set up your account after payment.
Pick a pass — cancel anytime. We'll set up your account after payment.