Why this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheetWhy this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheet| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Win% | T3% | T5% | T10% | DNF% | ELO | Org | Track | Prac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | P5 | 5.77 | 30.0% | 41.2% | 53% | 69% | 12.3% | 1513 | 26.7 | — | — |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | P4 | 5.69 | 32.8% | 40.8% | 49% | 66% | 15.3% | 1514 | 25.5 | — | — |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | P34 | 5.58 | 21.9% | 38.7% | 56% | 63% | 7.0% | 1495 | 26.5 | — | — |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | P2 | 5.34 | 23.8% | 34.1% | 44% | 62% | 9.8% | 1514 | 24.3 | — | — |
| 5 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | P1 | 5.18 | 27.9% | 33.5% | 39% | 56% | 14.2% | 1516 | 21.1 | — | — |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 78 | B.J. McLeod | Live Fast Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 44 | J.J. Yeley | NY Racing Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | EP | Win% | T5% | T10% | T20% | Made% | DNF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | 5.77 | 30.0% | 53% | 69% | 78% | 88% | 12.3% |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 5.69 | 32.8% | 49% | 66% | 78% | 85% | 15.3% |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | 5.58 | 21.9% | 56% | 63% | 81% | 93% | 7.0% |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | 5.34 | 23.8% | 44% | 62% | 80% | 90% | 9.8% |
| 5 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | 5.18 | 27.9% | 39% | 56% | 79% | 86% | 14.2% |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 78 | B.J. McLeod | Live Fast Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 44 | J.J. Yeley | NY Racing Team | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Drv ELO | TT ELO | Org | QualΔ | SFΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | P5 | 5.77 | 1513 | 1508 | 26.7 | +14.5 | +13.8 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | P4 | 5.69 | 1514 | 1504 | 25.5 | +15.5 | +6.7 |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | P34 | 5.58 | 1495 | 1512 | 26.5 | -14.5 | -7.5 |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | P2 | 5.34 | 1514 | 1512 | 24.3 | +17.5 | -5.5 |
| 5 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | P1 | 5.18 | 1516 | 1511 | 21.1 | +18.5 | -0.8 |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 78 | B.J. McLeod | Live Fast Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 44 | J.J. Yeley | NY Racing Team | — | — | — | — | — | — | — |
Already paid for Grid Walk on another device? Enter your email and we'll send a sign-in link.
New here? You don't need to sign in first — just hit Upgrade and we'll set up your account after payment.
Pick a pass — cancel anytime. We'll set up your account after payment.