Why this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheetWhy this pick, watch-outs, and the features driving the rank.
Unlock the full race sheet| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Win% | T3% | T5% | T10% | DNF% | ELO | Org | Track | Prac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | P4 | 6.47 | 25.9% | 44.5% | 63% | 80% | 2.6% | 1500 | 27.1 | — | — |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | P5 | 6.22 | 22.5% | 37.5% | 52% | 83% | 3.1% | 1500 | 26.8 | — | — |
| 3 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | P6 | 6.04 | 31.1% | 39.8% | 48% | 73% | 2.6% | 1497 | 24.1 | — | — |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | P8 | 5.85 | 15.9% | 35.5% | 55% | 75% | 4.5% | 1516 | 27.1 | — | — |
| 5 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | P14 | 5.36 | 20.0% | 31.3% | 43% | 66% | 8.6% | 1514 | 26.8 | — | — |
| 6 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 88 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 33 | Jesse Love | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | EP | Win% | T5% | T10% | T20% | Made% | DNF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 6.47 | 25.9% | 63% | 80% | 93% | 97% | 2.6% |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 6.22 | 22.5% | 52% | 83% | 93% | 97% | 3.1% |
| 3 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | 6.04 | 31.1% | 48% | 73% | 85% | 97% | 2.6% |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | 5.85 | 15.9% | 55% | 75% | 90% | 96% | 4.5% |
| 5 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | 5.36 | 20.0% | 43% | 66% | 83% | 91% | 8.6% |
| 6 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 88 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 33 | Jesse Love | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| Rank | # | Driver | Team | Q | EP | Drv ELO | TT ELO | Org | QualΔ | SFΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | P4 | 6.47 | 1500 | 1500 | 27.1 | +15.5 | +2.7 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | P5 | 6.22 | 1500 | 1507 | 26.8 | +14.5 | -2.5 |
| 3 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | P6 | 6.04 | 1497 | 1514 | 24.1 | +13.5 | +1.2 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | P8 | 5.85 | 1516 | 1505 | 27.1 | +11.5 | -0.8 |
| 5 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | P14 | 5.36 | 1514 | 1516 | 26.8 | +5.5 | -2.8 |
| 6 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 22 | Joey Logano | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 88 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 33 | Jesse Love | Richard Childress Racing | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | — | — | — | — | — | — | — |
Already paid for Grid Walk on another device? Enter your email and we'll send a sign-in link.
New here? You don't need to sign in first — just hit Upgrade and we'll set up your account after payment.
Pick a pass — cancel anytime. We'll set up your account after payment.